根據中國海關數據顯示:2019年1-12月中國電視攝像機、數字照相機及視頻攝錄一體機進口數量為12794萬臺,同比下降45.9%;2019年1-12月中國電視攝像機、數字照相機及視頻攝錄一體機進口金額為3373619千美元,同比下降24.9%。
2019年1-12月中國電視攝像機、數字照相機及視頻攝錄一體機進口數量及進口金額統計表
時間 | 電視攝像機、數字照相機及視頻攝錄一體機累計進口數量(萬臺) | 電視攝像機、數字照相機及視頻攝錄一體機累計進口數量同比增長(%) | 電視攝像機、數字照相機及視頻攝錄一體機累計進口金額(千美元) | 電視攝像機、數字照相機及視頻攝錄一體機累計進口金額同比增長(%) |
1月 | 1383 | -39.2 | 406206 | -10.5 |
2月 | 2103 | -41.5 | 614928 | -14.9 |
3月 | 3232 | -34.6 | 847970 | -19.9 |
4月 | 4387 | -34.7 | 1157063 | -19.2 |
5月 | 5458 | -32.7 | 1454167 | -18.2 |
6月 | 6385 | -30.6 | 1691802 | -17.5 |
7月 | 7456 | -31.5 | 1982704 | -17.8 |
8月 | 8451 | -52.3 | 2254178 | -20.0 |
9月 | 9553 | -50.6 | 2540367 | -22.4 |
10月 | 10686 | -49.3 | 2866767 | -23.4 |
11月 | 11838 | -47.7 | 3137289 | -25.1 |
12月 | 12794 | -45.9 | 3373619 | -24.9 |
數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國電視攝像機、數字照相機及視頻攝錄一體機進口數量及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國電視攝像機、數字照相機及視頻攝錄一體機進口金額及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理