根據中國海關數據顯示:2019年1-12月中國電動機及發電機進口數量為97379萬臺,同比下降9.8%;2019年1-12月中國電動機及發電機進口金額為3718615千美元,同比下降6.8%。
2019年1-12月中國電動機及發電機進口數量及進口金額統計表
時間 | 電動機及發電機累計進口數量(萬臺) | 電動機及發電機累計進口數量同比增長(%) | 電動機及發電機累計進口金額(千美元) | 電動機及發電機累計進口金額同比增長(%) |
1月 | 7793 | -10.8 | 311602 | -6.4 |
2月 | 12588 | -18.8 | 540574 | -10.0 |
3月 | 20776 | -13.4 | 836911 | -14.0 |
4月 | 29403 | -8.3 | 1148044 | -12.3 |
5月 | 38768 | -5.9 | 1442166 | -14.1 |
6月 | 46956 | -8.4 | 1741545 | -13.7 |
7月 | 55739 | -11.2 | 2062250 | -13.2 |
8月 | 64583 | -11.8 | 2380001 | -12.6 |
9月 | 73679 | -11.5 | 2714374 | -12.0 |
10月 | 81543 | -10.9 | 3046087 | -10.2 |
11月 | 89792 | -10.3 | 3385399 | -8.6 |
12月 | 97379 | -9.8 | 3718615 | -6.8 |
數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國電動機及發電機進口數量及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國電動機及發電機進口金額及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理