根據中國海關數據顯示:2019年1-12月中國大麥進口數量為593萬噸,同比下降13%;2019年1-12月中國大麥進口金額為1561390千美元,同比下降7.6%。
2019年1-12月中國大麥進口數量及進口金額統計表
時間 | 大麥累計進口數量(萬噸) | 大麥累計進口數量同比增長(%) | 大麥累計進口金額(千美元) | 大麥累計進口金額同比增長(%) |
1月 | 114 | 161.8 | 321399 | 207.5 |
2月 | 150 | 42.1 | 427888 | 71.1 |
3月 | 193 | 0.6 | 553324 | 22.9 |
4月 | 254 | -16.4 | 723868 | 0.1 |
5月 | 285 | -25.1 | 809088 | -11.6 |
6月 | 308 | -29.9 | 872592 | -18.1 |
7月 | 339 | -32.2 | 951623 | -22.1 |
8月 | 375 | -32.5 | 1042510 | -23.7 |
9月 | 460 | -26.2 | 1238028 | -19.4 |
10月 | 528 | -19.6 | 1398137 | -13.8 |
11月 | 569 | -14.7 | 1500075 | -9.1 |
12月 | 593 | -13.0 | 1561390 | -7.6 |
數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國大麥進口數量及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國大麥進口金額及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理