根據中國海關數據顯示:2019年1-12月中國大豆進口數量為8851萬噸,同比增長0.5%;2019年1-12月中國大豆進口金額為35336867千美元,同比下降7.2%。
2019年1-12月中國大豆進口數量及進口金額統計表
時間 | 大豆累計進口數量(萬噸) | 大豆累計進口數量同比增長(%) | 大豆累計進口金額(千美元) | 大豆累計進口金額同比增長(%) |
1月 | 738 | -13.0 | 3316388 | -6.6 |
2月 | 1183 | -14.9 | 5262271 | -9.5 |
3月 | 1675 | -14.4 | 7264957 | -11.5 |
4月 | 2439 | -7.9 | 10329046 | -7.6 |
5月 | 3175 | -12.2 | 13207280 | -14.2 |
6月 | 3827 | -14.7 | 15657609 | -18.8 |
7月 | 4690 | -11.2 | 18925674 | -17.1 |
8月 | 5632 | -9.2 | 22571821 | -15.7 |
9月 | 6451 | -7.9 | 25748281 | -14.7 |
10月 | 7069 | -8.1 | 28157964 | -15.2 |
11月 | 7897 | -4.1 | 31447527 | -11.5 |
12月 | 8851 | 0.5 | 35336867 | -7.2 |
數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國大豆進口數量及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國大豆進口金額及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理