根據中國海關數據顯示:2019年1-12月中國船舶進口數量為2950艘,同比下降30.1%;2019年1-12月中國船舶進口金額為956124千美元,同比下降8.9%。
2019年1-12月中國船舶進口數量及進口金額統計表
時間 | 船舶累計進口數量(艘) | 船舶累計進口數量同比增長(%) | 船舶累計進口金額(千美元) | 船舶累計進口金額同比增長(%) |
1月 | 111 | -38.7 | 27867 | -78.1 |
2月 | 182 | -38.5 | 55431 | -72.6 |
3月 | 793 | -10.7 | 77673 | -76.8 |
4月 | 1309 | -23.0 | 98176 | -75.1 |
5月 | 1639 | -26.5 | 106417 | -78.3 |
6月 | 1924 | -36.8 | 122010 | -78.9 |
7月 | 2016 | -40.6 | 295761 | -59.4 |
8月 | 2118 | -40.6 | 560715 | -40.5 |
9月 | 2295 | -37.9 | 567331 | -40.6 |
10月 | 2469 | -35.0 | 698214 | -28.5 |
11月 | 2749 | -32.1 | 711694 | -27.5 |
12月 | 2950 | -30.1 | 956124 | -8.9 |
數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國船舶進口數量及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國船舶進口金額及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理